![RASMUSSEN Equipment Company [Seattle] Wire Rope & Rigging Supply](https://rasmussenco.com/wp-content/uploads/2019/03/Logo-Rasmussen-Equipment-Co-Wire-Rope-Rigging-BW3-1200w.png)
Images shown are representative samples of equipment models only.
Images shown are representative samples of equipment models only.
HYDRAULIC WINCHES Pullmaster M Series | Model | Weight | Max GPM / PSI | Pull / Speed | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|
![]() | M8-3-30-1 | 331 lbs | 37 GPM @ 2,000 PSI | 8,500 lbs @ 116 FPM | |
DRUM CAPACITY 2115′ of 1/8″, 532′ of 1/4″, 227′ of 3/8″, 152′ of 1/2″ | |||||
![]() | M12-3-97-1 | 550 lbs | 50 GPM @ 2,200 PSI | 12,000 lbs @ 100 FPM | |
DRUM CAPACITY 1280′ of 1/4″, 569′ of 3/8″, 307′ of 1/2″, 222′ of 5/8″ | |||||
![]() | M12-3-97-5 | 640 lbs | 50 GPM @ 2,200 PSI | 12,000 lbs @ 100 FPM | |
DRUM CAPACITY 803′ of 3/8″, 489′ of 1/2″, 323′ of 5/8″ | |||||
![]() | M18-3-101-1 | 745 lbs | 76 GPM @ 2,300 PSI | 18,000 lbs @ 122 FPM | |
DRUM CAPACITY 332 of 1/2″, 239′ of 5/8″, 170′ of 3/4″, 113′ of 7/8″ | |||||
![]() | M18-3-101-3 | 1,000 lbs | 76 GPM @ 2,300 PSI | 18,000 lbs @ 122 FPM | |
DRUM CAPACITY 500′ of 3/4″, 372′ of 7/8″ |
HYDRAULIC WINCHES Pullmaster M Series | Model | Weight | Max GPM / PSI | Pull / Speed | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|
![]() | M25-3-86-1 | 1,025 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 25,000 lbs @ 140 FPM | |
DRUM CAPACITY 413′ of 1/2″, 297′ of 5/8″, 210′ of 3/4″, 140′ of 7/8″, 91′ of 1″ | |||||
![]() | M25-3-86-2 | 1,025 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 25,000 lbs @ 140 FPM | |
DRUM CAPACITY 1210′ of 1/2″, 728′ of 5/8″, 515′ of 3/4″, 398′ of 7/8″, 264′ of 1″ | |||||
![]() | M25-3-86-3 | 1,025 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 25,000 lbs @ 140 FPM | |
DRUM CAPACITY 1869′ of 1/2″, 1125′ of 5/8″, 796′ of 3/4″, 615′ of 7/8″, 408′ of 1″ | |||||
![]() | M25-3-86-4 | 1,325 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 25,000 lbs @ 140 FPM | |
DRUM CAPACITY 2419′ of 1/2″, 1456′ of 5/8″, 1031′ of 3/4″, 796′ of 7/8″, 528′ of 1″ | |||||
![]() | M50-3-86-1 | 1,787 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 50,000 lbs @ 69 FPM | |
DRUM CAPACITY 519′ of 3/4″, 375′ of 7/8″, 276′ of 1″, 195′ of 1-1/8″, 177′ of 1-1/4″ |
HYDRAULIC WINCHES Pullmaster M Series | Model | Weight | Max GPM / PSI | Pull / Speed | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|
![]() | M50-3-86-2 | 2,560 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 40,000 lbs @ 86 FPM | |
DRUM CAPACITY 1341′ of 3/4″, 860′ of 7/8″, 654′ of 1″, 605′ of 1-1/8″, 440′ of 1-1/4″ | |||||
![]() | M50-7-207-32 | 2,460 lbs | 115 GPM @ 2,500 PSI | 50,000 lbs @ 69 FPM | |
DRUM CAPACITY 914′ of 1″ | |||||
![]() | M75-7-191-6 | 3,400 lbs | 142 GPM @ 3,000 PSI | 75,000 lbs @ 72 FPM | |
DRUM CAPACITY 1123′ of 7/8″, 907′ of 1″, 727′ of 1-1/8″, 559′ of 1-1/4″ |